Export direct de votre étude Keyword Planner. Beaucoup de mots-clés de niche n'ont pas encore assez de volume pour être mesurés, c'est normal sur un positionnement aussi précis. Les mots-clés génériques, eux, ont un vrai volume.
Douze mots-clés affichent un volume de recherche mesurable en France, du générique de catégorie aux variantes produit.
| Mot-clé | Volume moyen / mois | Concurrence | Enchère haut de page |
|---|---|---|---|
| jerky | 5 000 | Moyenne | 0,19 € , 1,02 € |
| beef jerky | 5 000 | Élevée | 0,18 € , 0,75 € |
| viande séchée | 5 000 | Élevée | 0,20 € , 0,76 € |
| snack protéiné | 500 | Élevée | 0,53 € , 1,56 € |
| en-cas protéiné | 500 | Élevée | 0,53 € , 1,53 € |
| viande de boeuf séchée | 500 | Élevée | 0,22 € , 0,80 € |
| viande sèche de boeuf | 500 | Élevée | 0,19 € , 0,57 € |
| noix de boeuf séché tendance | 500 | Faible | N/D |
| jerky poulet | 50 | Élevée | 0,21 € , 0,78 € |
| jerky boeuf | 50 | Élevée | 0,15 € , 0,24 € |
| fruits séchés sans sucre ajouté | 50 | Élevée | 0,33 € , 1,85 € |
| jerky français | 50 | Élevée | N/D |
Les autres mots-clés testés (sans additifs, sport, outdoor, chirurgie bariatrique) n'affichent pas encore de volume mesurable individuellement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a personne dessus, seulement que le volume est en dessous du seuil que Google peut estimer isolément. Ce sont d'excellents mots-clés de niche à faible coût pour tester des messages précis, une fois la structure de compte posée sur les génériques ci-dessus.
Répartis en 9 familles, du générique de catégorie jusqu'aux niches spécifiques à votre positionnement.